Receiver&Transmitter LiPo Battery
| 发射机锂电池 | |||||||||
| Battery Pack | Cell Model | 
					Rated Capacity | 
					Voltage | Dimensions(mm) | 
					Approx Weight | Pack Resistence (mΩ) | Note | ||
| 
					Thickness | 
					Width | 
					Length  | |||||||
| SFTX-2500A-3S | 803090SH3 | 2500 | 11.1 | 25.0 | 30.0 | 96.0 | 143.1 | 40.0 | |
| SFTX-2500B-3S | 4550100SH3 | 2500 | 11.1 | 13.6 | 50.0 | 105.0 | 150.5 | 56.0 | |
| SFTX-4000-2S | 905465SH3 | 4000 | 7.4 | 19.4 | 54.0 | 71.0 | 147.0 | 35.0 | DX8 Remote control | 
| SFTX-Fe-2100A-3S | 903090FSH20 | 2100 | 9.9 | 29.5 | 30.0 | 97.5 | 160.4 | 50.0 | LiFePO4 | 
| SFTX-Fe-2100B-3S | 5550100FSH20 | 2100 | 9.9 | 16.6 | 50.0 | 105.0 | 175.0 | 80.0 | LiFePO4 | 
| SFRX-Fe-2100C-2S | 734476FSH20 | 2100 | 6.6 | 15.2 | 44.0 | 83.0 | 102.0 | 40.0 | LiFePO4 | 
| SFTX-Fe-2000-2S | 704283FSH20 | 2000 | 6.6 | 15.2 | 43.0 | 88.5 | 112.9 | 55.2 | LiFePO4 | 
| 接收机锂电池 | |||||||||
| Battery Pack | Cell Model | 
					Rated Capacity | 
					Voltage | Dimensions(mm) | 
					Approx Weight | Pack Resistence (mΩ) | Note | ||
| 
					Thickness | 
					Width | 
					Length  | |||||||
| SFRX-1300-2S | 633465SH20 | 1300 | 7.4 | 14.0 | 34.0 | 72.5 | 67.6 | 24.0 | |
| SFRX-1500-2S | 603480SH25 | 1500 | 7.4 | 13.6 | 34.0 | 86.5 | 80.2 | 20.0 | |
| SFRX-2000-2S | 803480SH20 | 2000 | 7.4 | 17.0 | 34.0 | 86.5 | 100.6 | 24.0 | |
| SFRX-3000-2S2P | 603480SH25 | 3000 | 7.4 | 26.2 | 34.0 | 87.5 | 155.1 | 12.0 | |
| SFRX-4000-2S2P | 803480SH20 | 4000 | 7.4 | 33.0 | 34.0 | 87.5 | 194.6 | 14.0 | |
| SFRX-Fe-850-2S | 803048FSH20 | 850 | 6.6 | 17.4 | 30.0 | 54.5 | 49.1 | 77.0 | LiFePO4 | 
| SFRX-Fe-1450-2S | 703480FSH20 | 1450 | 6.6 | 15.2 | 34.0 | 86.5 | 84.9 | 74.0 | LiFePO4 | 
| SFRX-Fe-1600-2S | 554283FSH20 | 1600 | 6.6 | 12.6 | 43.0 | 88.5 | 91.0 | 35.0 | LiFePO4 | 
| SFRX-Fe-1700-2S2P | 803048FSH20 | 1700 | 6.6 | 33.8 | 30.0 | 55.0 | 96.1 | 40.0 | LiFePO4 | 
| SFRX-Fe-2100A-2S | 903090FSH20 | 2100 | 6.6 | 20.0 | 30.0 | 97.5 | 109.6 | 35.0 | LiFePO4 | 
| SFRX-Fe-2100B-2S | 5550100FSH20 | 2100 | 6.6 | 11.4 | 50.0 | 105.0 | 119.9 | 55.0 | LiFePO4 | 
| SFRX-Fe-3000-2S | 6544125FSH20 | 3000 | 6.6 | 14.8 | 43.0 | 133.5 | 170.9 | 34.0 | LiFePO4 | 
| SFRX-Fe-3800-2S | 8044125FSH20 | 3800 | 6.6 | 17.8 | 43.0 | 133.5 | 208.5 | 24.0 | LiFePO4 | 





















 
						
 
                                                
