电芯规格
| Cell Model | Type | Diameter (mm) | Height (mm) | Capacity (mAh) | Nominal Voltage (V) | Continuous Discharge Current (A) | 
| 18650NR-2.6 | Cylindrical | 18.4 | 65.0 | 2600 | 3.7 | 7.8 | 
| 18650NR-2.8 | Cylindrical | 18.6 | 65.2 | 2800 | 3.6 | 8.4 | 
| 18650NR-1.3 | Cylindrical | 18.6 | 65.2 | 1300 | 3.6 | 13.0 | 
| 18650NR-1.5 | Cylindrical | 18.4 | 65.2 | 1500 | 3.6 | 22.5 | 
| 18650NR-2.0 | Cylindrical | 18.6 | 65.2 | 2000 | 3.6 | 20.0 | 
| 18650NR-2.2 | Cylindrical | 18.6 | 65.2 | 2200 | 3.6 | 11.0 | 
| 18650NR-2.5 | Cylindrical | 18.6 | 65.2 | 2500 | 3.6 | 20.0 | 
| 18650NR-2.2 | Cylindrical | 18.6 | 65.2 | 2200 | 3.6 | 6.6 | 
| 18650NR-2.5 | Cylindrical | 18.6 | 65.2 | 2500 | 3.6 | 7.5 | 





















 
						
 
                                                
