遥控车模电池
| Product No. | 
					Rated Capacity | 
					Voltage | Dimensions(mm) | Pack Resistence (mΩ) | 
					Approx Weight | Max. Discharge Current | |||
| 
					Thickness | 
					Width | 
					Length  | Continuous | Burst | |||||
| SHD-7500-2S2P | 7500 | 7.4 | 25.1 | 46.5 | 138.0 | 6.0 | 323.1 | 90C | 180C | 
| SHD-6600-2S2P | 6600 | 7.4 | 25.1 | 46.5 | 138.0 | 6.0 | 312.3 | 90C | 180C | 
| SHD-5800-2S2P | 5800 | 7.4 | 25.1 | 46.5 | 138.0 | 6.0 | 308.7 | 90C | 180C | 
| SHD-6400-2S2P | 6400 | 7.4 | 25.1 | 68.5 | 92.5 | 6.0 | 296.3 | 90C | 180C | 
| SHD-4600-2S2P | 4600 | 7.4 | 25.1 | 46.5 | 95.5 | 6.0 | 213.7 | 90C | 180C | 
| SHD-6400-1S2P | 6400 | 3.7 | 18.5 | 46.5 | 93.0 | 4.9 | 146.0 | 90C | 180C | 
| SHD-6000-2S3P | 6000 | 7.4 | 25.1 | 46.5 | 69.5 | 6.6 | 278.8 | 90C | 180C | 
| SHD-2600-2S2P | 2600 | 7.4 | 25.1 | 47.0 | 69.5 | 8.0 | 121.6 | 90C | 180C | 
| SCV4200-2S2P | 4200 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 95.5 | 11.0 | 223.0 | 65C | 130C | 
| SCV5600-Saddle Pack | 5600 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 69.5 | 8.0 | 304.0 | 65C | 130C | 
| SCV6000-1S2P | 6000 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 91.0 | 6.0 | 164.7 | 65C | 130C | 
| SCV5600-2S2P | 5600 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 138.0 | 9.0 | 270.0 | 65C | 130C | 
| SCV6200-2S2P | 6200 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 138.0 | 10.0 | 328.0 | 65C | 130C | 
| SCV6600-2S2P | 6600 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 138.0 | 8.0 | 307.0 | 65C | 130C | 
| SCU6000-2S2P | 6000 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 138.0 | 8.0 | 298.0 | 60C | 120C | 
| SCU4200-2S2P | 4200 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 95.5 | 13.0 | 200.0 | 65C | 130C | 
| SCU5000-Saddle Pack | 5000 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 69.5 | 8.0 | 266.0 | 60C | 120C | 
| SCU5600-1S2P | 5600 | 3.7 | 18.5 | 46.5 | 93.0 | 8.0 | 140.0 | 60C | 120C | 
| SCU6000-3S2P | 6000 | 11.1 | 38.0 | 46.5 | 138.0 | 10.0 | 452.0 | 60C | 120C | 
| SCM5600-2S2P | 5600 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 138.0 | 8.0 | 302.0 | 40C | 80C | 
| SCM5200-2S2P | 5200 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 138.0 | 8.0 | 284.0 | 40C | 80C | 
| SCM4800-Saddle Pack | 4800 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 69.5 | 6.0 | 264.0 | 40C | 80C | 
| SCM5600-3S2P | 5600 | 11.1 | 38.0 | 46.5 | 138.0 | 10.0 | 458.0 | 40C | 80C | 
| SCM5200-4S2P | 5200 | 14.8 | 48.0 | 46.5 | 138.0 | 13.0 | 557.0 | 40C | 80C | 
| SCH5800-2S2P | 5800 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 138.0 | 8.0 | 298.0 | 30C | 80C | 
| SCH5200-2S2P | 5200 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 138.0 | 8.0 | 279.0 | 30C | 80C | 
| SCH5000-Saddle Pack | 5000 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 69.5 | 8.0 | 257.0 | 30C | 80C | 
| SCH3800-2S1P | 3800 | 7.4 | 25.0 | 46.5 | 138.0 | 10.0 | 219.0 | 30C | 80C | 
| SCH4000-2S2P | 4000 | 7.4 | 21.0 | 46.5 | 138.5 | 10.0 | 222.0 | 30C | 80C | 
| SCH3800-3S1P | 3800 | 11.1 | 25.0 | 46.5 | 138.0 | 14.0 | 301.0 | 30C | 80C | 
| SCH5800-3S2P | 5800 | 11.1 | 38.0 | 46.5 | 138.0 | 10.0 | 452.0 | 30C | 80C | 
| SCH5200-4S2P | 5200 | 14.8 | 48.0 | 46.5 | 138.0 | 13.0 | 543.0 | 30C | 80C | 
| 船模电池 | |||||||||
| Product No. | 
					Minimum Capacity | 
					Voltage | Dimensions(mm) | Pack Resistence (mΩ) | Approx Weight(g) | Max. Discharge Current | |||
| 
					Thickness | 
					Width | 
					Length  | Continuous | Burst | |||||
| SAB-4500-3S1P | 4500 | 11.1 | 19.1 | 43.0 | 151.0 | 13.0 | 280.0 | 65C | 130C | 
| SAB-4800-3S1P | 4800 | 11.1 | 19.5 | 44.0 | 152.0 | 12.0 | 276.0 | 15C | 30C | 
| SAB-1500-2S1P | 1500 | 7.4 | 21.5 | 38.5 | 73.0 | 70.0 | 91.5 | 15C | 30C | 





















 
						
 
                                                
