穿越机电池
| Product No. | 
					Rated Capacity | 
					Voltage | Approx. Dimensions(mm) | Pack Resistence (mΩ) | 
					Approx. | Max. Discharge Current | |||
| 
					Thickness | 
					Width | 
					Length  | Continuous | Burst | |||||
| SL1300-3S | 1300 | 11.1 | 21.0 | 34.5 | 72.5 | 34.0 | 100.0 | 20C | 40C | 
| SL1300-4S | 1300 | 14.8 | 27.2 | 34.5 | 73.5 | 44.0 | 130.5 | 20C | 40C | 
| SL2000-3S | 2000 | 11.1 | 25.4 | 34.5 | 86.5 | 34.0 | 150.0 | 20C | 40C | 
| SL2000-4S | 2000 | 14.8 | 33.5 | 34.5 | 86.5 | 44.0 | 196.5 | 20C | 40C | 
| SL2200-3S | 2200 | 11.1 | 22.4 | 34.5 | 103.5 | 19.0 | 162.4 | 20C | 40C | 
| SL2200-4S | 2200 | 14.8 | 29.5 | 34.5 | 104.5 | 24.0 | 213.3 | 20C | 40C | 
| SH1000-3S | 1000 | 11.1 | 16.4 | 34.5 | 72.5 | 35.0 | 78.3 | 25C | 50C | 
| SH1000-4S | 1000 | 14.8 | 21.5 | 34.5 | 73.5 | 45.0 | 102.1 | 25C | 50C | 
| SH1300-3S | 1300 | 11.1 | 22.4 | 34.5 | 72.5 | 19.0 | 105.9 | 25C | 50C | 
| SH1300-4S | 1300 | 14.8 | 29.5 | 34.5 | 73.5 | 24.0 | 138.2 | 25C | 50C | 
| SH1500-3S | 1500 | 11.1 | 19.7 | 34.5 | 86.5 | 28.0 | 115.7 | 25C | 50C | 
| SH1500-4S | 1500 | 14.8 | 26.1 | 34.5 | 86.5 | 36.0 | 151.0 | 25C | 50C | 
| SH2200-3S | 2200 | 11.1 | 23.0 | 34.5 | 103.5 | 19.0 | 167.9 | 25C | 50C | 
| SH2200-4S | 2200 | 14.8 | 31.2 | 34.5 | 104.5 | 24.0 | 217.2 | 25C | 50C | 
| SH1400-3S | 1400 | 11.1 | 19.1 | 34.5 | 86.5 | 19.0 | 113.4 | 35C | 70C | 
| SH1400-4S | 1400 | 14.8 | 25.2 | 34.5 | 86.5 | 24.0 | 152.7 | 35C | 70C | 
| SU1500-3S | 1500 | 11.1 | 21.2 | 34.5 | 88.5 | 22.0 | 126.5 | 35C | 70C | 
| SU1500-3S | 1500 | 14.8 | 28.1 | 34.5 | 88.5 | 28.0 | 164.2 | 35C | 70C | 
| SU1850-3S | 1850 | 11.1 | 25.7 | 34.5 | 88.5 | 19.0 | 153.0 | 35C | 70C | 
| SU1850-4S | 1850 | 14.8 | 34.0 | 34.5 | 88.5 | 24.0 | 200.0 | 35C | 70C | 
| SU2200-3S | 2200 | 11.1 | 25.4 | 34.5 | 103.5 | 13.0 | 179.6 | 35C | 70C | 
| SU2200-4S | 2200 | 14.8 | 33.5 | 34.5 | 104.5 | 16.0 | 234.9 | 35C | 70C | 
| SV1000-3S | 1000 | 11.1 | 18.5 | 34.5 | 72.5 | 19.0 | 88.0 | 50C | 100C | 
| SV1000-4S | 1000 | 14.8 | 24.3 | 34.5 | 73.5 | 24.0 | 114.2 | 50C | 100C | 
| SV1300-3S | 1300 | 11.1 | 23.0 | 34.5 | 72.5 | 19.0 | 109.2 | 50C | 100C | 
| SV1300-4S | 1300 | 14.8 | 30.3 | 34.5 | 73.5 | 24.0 | 142.5 | 50C | 100C | 
| SV2200-3S | 2200 | 11.1 | 25.7 | 34.5 | 103.5 | 13.0 | 184.1 | 50C | 100C | 
| SV2200-4S | 2200 | 14.8 | 33.9 | 34.5 | 104.5 | 16.0 | 240.9 | 50C | 100C | 
| SV1400-3S | 1400 | 11.1 | 22.6 | 34.5 | 88.5 | 19.0 | 132.5 | 65C | 130C | 
| SV1400-4S | 1400 | 14.8 | 29.7 | 34.5 | 88.5 | 24.0 | 172.7 | 65C | 130C | 
| SV1300-3S | 1300 | 11.1 | 22.6 | 34.5 | 88.5 | 19.0 | 132.5 | 65C | 130C | 
| SV1300-4S | 1300 | 14.8 | 29.7 | 34.5 | 88.5 | 24.0 | 172.7 | 65C | 130C | 
| SHV-1000-3S | 1000 | 11.4 | 19.4 | 34.5 | 73.0 | 18.0 | 93.2 | 65C | 130C | 
| SHV-1000-4S | 1000 | 15.2 | 25.5 | 34.5 | 73.5 | 24.0 | 120.1 | 65C | 130C | 
| SHV-1300-3S | 1300 | 11.4 | 20.0 | 34.5 | 88.5 | 19.0 | 118.6 | 65C | 130C | 
| SHV-1300-4S | 1300 | 15.2 | 26.2 | 34.5 | 88.5 | 24.0 | 154.1 | 65C | 130C | 





















 
						
 
                                                
